XSMT Thứ Tư, 03/12/2025
Tên Giải |
Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải tám | 22 | 70 |
| Giải bảy | 964 | 161 |
| Giải sáu | 7044 3687 1065 | 0809 1761 1117 |
| Giải năm | 6991 | 2481 |
| Giải tư | 66780 61198 48209 91042 09852 93043 52727 | 53677 73766 98832 49176 99955 62246 92448 |
| Giải ba | 69480 35014 | 85371 80242 |
| Giải nhì | 49091 | 76803 |
| Giải nhất | 46623 | 61358 |
| Giải Đặc Biệt | 090741 | 259351 |
KQ Xổ số Miền Trung các tỉnh Rẻ nhất, soạn XSMT gửi 7239 (2000đ)
XSMT Thứ Ba, 02/12/2025
Tên Giải |
Đắk Lắk | Quảng Nam |
| Giải tám | 89 | 74 |
| Giải bảy | 889 | 391 |
| Giải sáu | 2805 2451 4933 | 0792 4222 7015 |
| Giải năm | 6350 | 2882 |
| Giải tư | 39521 03678 57251 17258 68444 79818 69149 | 39460 55142 89440 24154 67463 08359 38413 |
| Giải ba | 11909 82071 | 45264 15134 |
| Giải nhì | 74193 | 02537 |
| Giải nhất | 99741 | 80268 |
| Giải Đặc Biệt | 880648 | 372772 |
KQ Xổ số Miền Trung các tỉnh Rẻ nhất, soạn XSMT gửi 7239 (2000đ)
XSMT Thứ Hai, 01/12/2025
Tên Giải |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| Giải tám | 91 | 54 |
| Giải bảy | 373 | 703 |
| Giải sáu | 3480 4073 9797 | 1278 5866 7965 |
| Giải năm | 4121 | 9031 |
| Giải tư | 66327 24964 79265 99637 80069 96526 92031 | 01900 29839 66958 63007 55921 71411 31444 |
| Giải ba | 74755 92837 | 26369 53061 |
| Giải nhì | 38374 | 59653 |
| Giải nhất | 73321 | 65048 |
| Giải Đặc Biệt | 540623 | 385900 |
KQ Xổ số Miền Trung các tỉnh Rẻ nhất, soạn XSMT gửi 7239 (2000đ)
XSMT Chủ Nhật, 30/11/2025
Tên Giải |
Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
| Giải tám | 14 | 50 | 49 |
| Giải bảy | 444 | 687 | 881 |
| Giải sáu | 4691 5077 6394 | 7055 1710 4640 | 7217 7397 6694 |
| Giải năm | 0676 | 7875 | 4140 |
| Giải tư | 66760 59985 12300 99300 56184 33374 55615 | 28606 54979 97440 96453 34971 21360 57742 | 18715 89467 95036 12750 63472 25338 72114 |
| Giải ba | 35789 72760 | 25903 04051 | 16789 82088 |
| Giải nhì | 75029 | 42773 | 45342 |
| Giải nhất | 57031 | 83054 | 71039 |
| Giải Đặc Biệt | 635288 | 111890 | 231486 |
KQ Xổ số Miền Trung các tỉnh Rẻ nhất, soạn XSMT gửi 7239 (2000đ)
XSMT Thứ Bảy, 29/11/2025
Tên Giải |
Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
| Giải tám | 06 | 28 | 12 |
| Giải bảy | 524 | 296 | 606 |
| Giải sáu | 2081 5565 2606 | 2205 7568 9685 | 3020 5284 7395 |
| Giải năm | 8253 | 3733 | 1378 |
| Giải tư | 02008 33259 71588 05149 27704 02314 48054 | 04109 21495 88832 28101 12505 06737 52618 | 86929 73392 43834 37344 08491 16899 76879 |
| Giải ba | 34728 75129 | 17823 47190 | 58486 27862 |
| Giải nhì | 46562 | 40688 | 41319 |
| Giải nhất | 67989 | 32954 | 20238 |
| Giải Đặc Biệt | 359136 | 342832 | 826701 |

